● | 國立臺灣師範大學地球科系徵聘助理教授以上(含)專任教師壹名,應徵者需具備天文學、大氣科學、地質學、地球物理或海洋學領域及相關領域之博士學位。 ( more information ) |
● | 國立臺灣大學海洋研究所誠徵助理教授以上教師一至四名,起聘日期: 2014年8月1日。應徵者需具備博士學位,專長為海洋相關研究領域,尤其優先考慮物理海洋學、海洋資訊、化學海洋學、海洋化學、海洋地質學、海洋生物學或漁業海洋學等。 ( more information ) |
● | 國立臺灣大學地質系誠徵國科會計畫專任助理一名,協助微震監測相關作業。詳細申請資格與報名方式請參照( more information ) |
● | 國立成功大學地球科學系公開延聘系主任人選,歡迎推薦參選或自行申請參選。申請截止日期為102年4月12日,詳細申請資格與報名方式請參照( more information ) |
● | 國立臺灣師範大學地球科學系102學年度第一學期徵聘具地質學或地球物理學領域專長之助理教授以上專任教師壹名。申請截止日期為102年2月28日,詳細申請資格與報名方式請參照( more information ) |
● | 國立中央大學大氣科學學系誠徵專任教師一至二名,起聘日期: 2013年8月1日。應徵者需具備國內外大氣相關領域博士學位及大氣科學相關研究經驗。( more information ) |
● | 國立臺灣大學海洋研究所誠徵助理教授以上教師一至三名,起聘日期: 2013年8月1日。應徵者需具備博士學位,專長為海洋相關研究領域,尤其優先考慮物理海洋學、海洋資訊、化學海洋學、海洋化學、海洋生物學、漁業海洋學或海洋地質學等。( more information ) |
● | 國立台灣大學大氣科學系誠徵一至二位具備大氣科學及其他相關專長之教授、副教授、或助理教授。應徵者需具備博士學位及相關研究經驗,具博士後經驗者尤佳。自2013年8月起聘。( more information ) |
● | 國立成功大學地球科學系誠徵助理教授以上師資1~2名。 ( more information ) |
● | 國立臺灣師範大學地球科學系誠徵聘助理教授以上(含)專任教師兩名。. ( more information ) |
● | 國立臺灣大學海洋研究所誠徵助理教授以上教師一至二名,起聘日期: 2012年8月1日。應徵者需具備博士學位,專長為海洋相關研究領域,尤其優先考慮物理海洋學、海洋資訊、化學海洋學、海洋化學或海洋生物地球化學等。. ( more information ) |
● | 中研院環境變遷研究中心誠徵博士後研究員(Post-Doctoral Research Scientists). ( more information ) |
● | The Institute of Earth Sciences (IES) of the Academia Sinica seeks applicants for tenure-track Research Fellows and Postdoctoral Research Associates. ( more information ) |
一、 | 地球科學學會為匯集及介紹地球科學學術研究成果,於理事會下設置期刊委員會 (以下簡稱本委員會) 定期出版地球科學集刊 (Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 簡稱TAO)。 |
二、 | 本委員會置委員五至九人,其中一人為召集人,召集人及委員由理事長提名,經與相關學會或學術機構協商後聘任之。 |
三、 | 本委員會委員任期三年,期滿得連任一次。為保持政策之連續性,宜以逐年方式更換,每次更換不得超過半數的委員。 |
四、 | 本委員會下設立集刊編輯群 (Editorial Board) ,置總編輯 (Editor-in-Chief) 一人,編輯 (Editors) 若干人分別負責大氣、地質、地物、海洋等主要之地球科學領域。此外,由本委員會聘請執行編輯 (Managing Editor) 一人,負責集刊之編排及印行。本委員會並邀請國內外相關學門具學術地位之學者,擔任本刊編輯顧問。 |
五、 | 總編輯、編輯及執行編輯均由本委員會提名經理事會通過後聘任之,任期三年,期滿得連任一次。 |
六、 | 總編輯若經本委員會建議並經理事會出席人數三分之二以上同意時得隨時更換之。編輯、執行編輯若經本委員會或總編輯建議並經理事會出席人數三分之二以上同意時得隨時更換之。 |
七、 | 每一領域得設副編輯以涵蓋該領域中不同範疇,由總編輯及編輯分別就國內、外知名之相關學術領域研究人員中提名經本委員會通過後聘任之,任期三年,期滿得連任一次。副編輯若經本委員會、總編輯或編輯建議並經本委員會三分之二以上同意時得隨時更換之。 |
八、 | TAO 編輯委員會得設置助理編輯若干人由學會任用並由總編輯管理。 |
九、 | 理事會開會時得邀請總編輯列席並提出報告。每年年終時總編輯須向理事會提出年度工作報告及下一年度計劃。 |
十、 | 本簡則由理事會通過後實施修正時亦同。 |
十一、 | 本簡則經民國82年2月22日第一屆第二次理監事聯席會議通過實施;民國85年11月20日第二屆第四次理監事聯席會議通過第一次修正;民國88年3月3日第四屆第一次理監事聯席會議通過第二次修正;民國92年11月24日第六屆第二次理監事聯席會議通過第三次修正。 |
一、 | 本委員會之委員人數為五至九人,其中一人為召集人。 |
二、 | 本委員會中委員之中,應有六位專門委員,其專長涵蓋集刊之各主要領域,包括:地球物理、地質、大氣科學、太空科學、海洋學及水文學;此外,並得依需要,邀聘具地球科學或相關專長學者一至三人,擔任一般委員。 |
三、 | 本委員會之委員應具有崇高之學術地位,並在其專長之領域有重要之貢獻或有豐富之論文成果。 |
四、 | 本學會得函請各相關學會推薦具備相關專長之委員,若無專屬學會之領域得函請相關學術單位或國科會該領域之審議小組推薦。 |
五、 | 各單位應將推薦人選之履歷(含歷年之著作表)提供給本學會,理事長經審查履歷,並徵詢被推薦人之意願後,予以提名。由一半以上之理事同意後任命之,任期三年,得連任一次。 |
六、 | 本學會理事長每年得由委員中提名二至三人為召集人之候選人,經委員排列優先順序推選之。同分時,抽籤決定之。 |
七、 | 為使本委員會之運作有連續性,在使用本細則之初期,得調整委員任期為二至四年,使每次更換之委員不超過一半為原則。 |
八、 | 本委員會除按照「期刊委員會組織簡則」提名及更換總編輯、編輯及執行編輯外,並負責與國際顧問小組聯繫,每年對『地球科學集刊』進行評審,以提升期刊之水準。 |
九、 | 本細則由理事會通過後實施,修正時亦同。 |
十、 | 本細則經民國94年2月23日第七屆第一次理監事聯席會議通過實施;民國94年12月21日第七屆第三次理監事聯席會議通過第一次修正。 |
任期:自民國112年9月11日起至民國115年7月31日止
領域 | 職別 | 姓名 | 任職 |
海洋科學 | 召集人 | 許樹坤 | 國立中央大學地球科學學系特聘教授 |
海洋科學 | 委員 | 詹森 | 國立臺灣大學海洋研究所特聘教授 |
地球物理 | 委員 | 吳逸民 | 國立臺灣大學地質科學系特聘教授 |
地質學 | 委員 | 陳于高 | 中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員 |
地質學 | 委員 | 詹瑜璋 | 中央研究院地球科學研究所研究員 |
大氣科學 | 委員 | 陳正平 | 國立臺灣大學大氣科學系教授 |
大氣科學 | 委員 | 楊舒芝 | 國立中央大學大氣科學學系教授 |
太空科學 | 委員 | 林建宏 | 國立成功大學地球科學系特聘教授 |
水文學 | 委員 | 隋中興 | 國立臺灣大學大氣科學系教授 |
Terms of References: International Advisory Board of Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences
General Description of Organization and Functions:
The International Advisory Board (IAB) of Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO) is formed by distinguished international scholars in earth and space sciences. Members of the IAB should have expertise covering major fields of TAO in order to evaluate the quality of TAO, to provide advice on its improvement and to select best papers for awards every other year. They are also expected to provide opinion in case disputes on the selection and revision of manuscripts occur.
Specific Terms:
Discipline | Advisor | Affiliation |
Geophysics | Mong-Han Huang | University of Maryland, USA |
Geology | Yuji Sano | Kochi University, Japan |
Frederic Mouthereau | University Toulouse III - Paul Sabatier, France | |
Atmospheric Science | Jin Yi Yu | University of California, Irvine, USA |
William K. M. Lau | University of Maryland, USA | |
Space Science | Yoshiharu Omura | Kyoto University, Japan |
Oceanic Science | Magdalena Andres | Woods Hole Oceanographic Institution, USA |
Hydrology | Tian-Chyi Jim Yeh | The University of Arizona, USA |
最近更新日期: 2025/04/23
領域 | 職稱 | 姓名 | 任職 |
地質學 | 總編輯 | 徐澔德 | 國立臺灣大學 地質科學系 |
地球物理學 | 編輯 | 戴夏飛 | 中央研究院 地球科學研究所 |
副編輯 | 竹内希 | 日本東京大學 地震研究所 | |
副編輯 | 郭陳澔 | 國立臺灣大學 地質科學系 | |
副編輯 | 張翠玉 | 國立臺灣大學 海洋研究所 | |
地質學 | 編輯 | 王國龍 | 中央研究院地球科學研究所 |
副編輯 | 王珮玲 | 國立臺灣大學 海洋研究所 | |
副編輯 | 顏君毅 | 國立東華大學 自然資源與環境學系 | |
副編輯 | Jonathan C. Lewis | 美國賓州印第安那大學 | |
大氣科學 | 編輯 | 余嘉裕 | 國立中央大學 大氣科學系 |
副編輯 | 李奎元 | 韓國慶北大學 天文與大氣科學系 | |
副編輯 | 武亮 | 中國科學院 大氣物理研究所 | |
太空科學 | 編輯 | 趙吉光 | 國立中央大學 太空科學與工程學系 |
副編輯 | 楊雅惠 | 國立中央大學 太空科學與工程學系 | |
副編輯 | 畢可為 | 捷克布拉格查理大學 | |
副編輯 | 孫楊軼 | 中國地質大學(武漢)固體地球物理系 | |
海洋科學 | 編輯 | 林慧玲 | 國立中山大學 海洋科學系 |
副編輯 | 張明輝 | 國立臺灣大學 海洋研究所 | |
副編輯 | Stephan Steinke | 中國廈門大學 海洋與地球學院 | |
副編輯 | 李承軒 | 中央研究院 環境變遷研究中心 | |
水文學 | 編輯 | 許少瑜 | 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 |
副編輯 | 陳佳正 | 國立中興大學 土木工程學系 | |
副編輯 | 李宗祐 | 國立臺灣師範大學 地理學系 | |
副編輯 | 久米朋宣 | 日本九州大學 農學研究所 | |
TAO Office | 助理編輯 | 林星辰 | 中華民國地球科學學會 |
Terms of References: International Advisory Board of Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences
General Description of Organization and Functions:
The International Advisory Board (IAB) of Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO) is formed by distinguished international scholars in earth and space sciences. Members of the IAB should have expertise covering major fields of TAO in order to evaluate the quality of TAO, to provide advice on its improvement and to select best papers for awards every other year. They are also expected to provide opinion in case disputes on the selection and revision of manuscripts occur.
Specific Terms:
Discipline | Advisor | Affiliation |
Geophysics | Mong-Han Huang | University of Maryland, USA |
Geology | Yuji Sano | Kochi University, Japan |
Frederic Mouthereau | University Toulouse III - Paul Sabatier, France | |
Atmospheric Science | Jin Yi Yu | University of California, Irvine, USA |
William K. M. Lau | University of Maryland, USA | |
Space Science | Yoshiharu Omura | Kyoto University, Japan |
Oceanic Science | Magdalena Andres | Woods Hole Oceanographic Institution, USA |
Hydrology | Tian-Chyi Jim Yeh | The University of Arizona, USA |
Latest update: 2025/04/23