■
每兩年得推選優良審查人,表揚人數可達審查人次總數之 5%。
■ 提名作業於十二月底開始進行,由各學門編輯負責提名,各編輯應徵詢客座編輯、副編輯及該年內卸任編輯之意見,被提名人選應為過去兩年內本刊之論文審查人,提名人數可達該學門審查人次總數之 10%。
■ 由本刊總編輯及編輯所組成的評選委員會遴選之,若無合格人選可從缺。
■ 在本刊網站公布優良事跡,於年會中予以表揚。
■ 本辦法經民國90年9月3日第五屆第二次理監事聯席會議通過,自民國91年開始實施;民國94年12月21日第七屆第三次理監事聯席會議通過第一次修正;民國95年5月22日第七屆第四次理監事聯席會議通過第二次修正。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領域 | 姓名 | 任職 |
| 地球物理 | 饒瑞鈞 | 國立成功大學地球科學系 |
| 地球物理 | 詹忠翰 | 國立台灣大學地質科學系 |
| 地球物理 | 洪淑惠 | 國立台灣大學地質科學系 |
| 地質學 | 黃國芳 | Woods Hole Oceanographic Institution, USA |
| 地質學 | 楊懷仁 | 國立成功大學地球科學系 |
| 大氣科學 | 陳韡鼐 | 中央研究院環境變遷研究中心 |
| 大氣科學 | 王重傑 | 國立台灣師範大學地球科學系 |
| 大氣科學 | 余嘉裕 | 中國文化大學大氣科學系 |
| 太空科學 | 小山孝一郎 | 國立成功大學太空天文與電漿科學所 |
| 海洋科學 | 陳冠宇 | 國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所 |
| 水文學 | 莊秉潔 | 國立中興大學環境工程學系 |
| 水文學 | 李明旭 | 國立中央大學水文與海洋科學研究所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領域 | 姓名 | 任職 |
| 地球物理 | 饒瑞鈞 |
成功大學地球科學系 |
| 地球物理 | 洪淑蕙 | 台灣大學地質系 |
| 地球物理 | 黃瑞德 | 中國文化大學地質系 |
| 地球物理 | 陳建志 | 中央大學地球科學系暨地球物理研究所 |
| 地質學 | 鄧茂華 | 台灣大學地質系 |
| 地質學 | 翁榮南 | 中國石油公司 |
| 大氣科學 | 許晃雄 | 台灣大學大氣科學系 |
| 大氣科學 | 隋中興 | 中央大學水文科學研究所 |
|
||||||||||||||||||
| 領域 | 姓名 | 任職 |
| 大氣科學 | 劉紹臣 |
中央研究院 環境變遷研究中心 |
| 地球物理 | 劉家瑄 | 國立台灣大學 海洋研究所 |
| 海洋科學 | 李遠輝 | 美國夏威夷大學 海洋學系 |
Volume 37
|