時間:中華民國 114 年 6 月 16 日(星期一)下午13時00分
地點:台北南港展覽館一館4樓401會議室(台北市南港區經貿二路1號)
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 12:30 - 13:00 | TCGU會員報到 |
| 13:00 ~ 13:15 | 2025臺灣地球科學聯合學術研討會 大會開幕致詞
|
| 13:15 ~ 13:25 | 特邀分享–「The Japan Geoscience Union: Building a Collaborative Future in Earth and Planetary Sciences」
|
| 13:25 ~ 13:35 | 特邀分享–「Asia Oceania Geosciences Society “in Asia, for Asia and the World”, 25 years and beyond」
|
| 13:35 ~ 14:05 | 特邀專題演講–「常識與知識並重:在不疑處有疑」
|
| 14:05 ~ 14:15 | 全體合影 |
| 14:15 ~ 14:15 | 大會開幕式禮成 |
| 14:15 ~ 14:45 | 中華民國地球科學學會第十三屆第三次會員大會
|
| 14:45 ~ 15:00 | 地球科學集刊Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal 頒獎典禮 |
| 15:00 ~ 15:30 | 茶敘及休息時間 |
http://www.cgu.org.tw/index.php/%E5%85%AC%E5%91%8A%E4%BA%8B%E9%A0%85/itemlist/category/57-%E6%9C%83%E5%93%A1%E5%A4%A7%E6%9C%83#sigProGalleria0d544c25dc
時間:中華民國 113 年 6 月 8 日(星期六)上午9時30分
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館二樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 09:00 - 09:30 | 報到 |
| 09:30 - 10:30 | 會員大會
|
| 10:30 - 11:00 | 中場休息/交流時間 |
| 11:00 - 11:40 | 特邀演講
|
| 11:40 - 11:50 | 地球科學集刊 Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal 頒獎
|
| 11:50 - 12:00 | 散會(敬備餐盒) |
http://www.cgu.org.tw/index.php/%E5%85%AC%E5%91%8A%E4%BA%8B%E9%A0%85/itemlist/category/57-%E6%9C%83%E5%93%A1%E5%A4%A7%E6%9C%83#sigProGalleria0d9c840f7f
時間:民國112年5月20日 (星期六) 上午9時30分
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館二樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 09:00 - 09:30 | 報到 |
| 09:30 - 10:30 | 會員大會
|
| 10:30 - 11:00 | 中場休息 |
| 11:00 - 11:40 | 專題演講
|
| 11:40 - 11:50 | 地球科學集刊 Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal 頒獎
|
| 11:50 - 12:00 | 宣讀第十三屆理事、監事選舉投票結果 |
| 12:00 | 散會(敬備餐盒) |

理事當選名單 (共17位) (依姓氏筆劃排序)
王珮玲、米泓生、吳俊傑、李時雨、林沛練、馬國鳳、張翠玉、許晃雄、許樹坤、郭陳澔、陳正平、陳建志、温怡瑛、楊耿明、葉孟宛、詹瑜璋、劉雅瑄
候補理事名單 (共5位) (依候補順位排序)
李明旭、朱延祥、盧詩丁、景國恩、程家平
監事當選名單 (共5位) (依姓氏筆劃排序)
吳逸民、張文彥、陳于高、陳卉瑄、羅清華
候補監事名單 (共1位)
林慧玲
http://www.cgu.org.tw/index.php/%E5%85%AC%E5%91%8A%E4%BA%8B%E9%A0%85/itemlist/category/57-%E6%9C%83%E5%93%A1%E5%A4%A7%E6%9C%83#sigProGalleria72f8d2969b
時間:民國111年6月7日 (星期二) 下午13時
地點:台北南港展覽館一館4樓401會議室(台北市南港區經貿二路1號)
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 12:30 - 13:00 | 報到 |
| 13:00 - 14:30 | 2022臺灣地球科學聯合學術研討會 大會開幕致詞 大會主題:美麗地球新機遇 大會主席:中華民國地球科學學會 陳于高理事長 貴賓致詞:中央研究院 廖俊智院長 貴賓致詞:經濟部 曾文生政務次長 |
| 13:30 - 14:10 | 大會特邀專題演講 –「邁向台灣永續新世代」 演講者:科技部 林敏聰政務次長 |
| 14:10 - 14:50 | 大會特邀專題演講 –「探索颱風–氣候情結」 引言人:國立臺灣大學理學院 吳俊傑院長(AOGS主席) 演講者:中央研究院環境變遷研究中心 許晃雄特聘研究員 |
| 14:50 - 15:10 | 中場休息 |
| 15:10 - 15:50 | 大會特邀專題演講(線上) – 「Heritages and future prospects for the earth, planet, and space exploration jointly by Taiwan and Japan」 演講者:日本北海道大學 高橋幸弘教授(JpGU副主席) |
| 15:50 - 16:20 | 地球科學集刊Terr. Atmos. Ocean. Sci. Journal頒獎典禮
|
| 16:20 - 16:30 | 全體合影 |
| 16:30 - 17:00 | 中華民國地球科學學會第十二屆第三次會員大會
|
| 17:00 | 禮成 |
時間:民國110年10月14日 (星期四) 下午14時
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館二樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 13:30 - 14:00 | 報到 |
| 14:00 - 14:50 | 會員大會
|
| 14:50 - 15:00 | 中場休息 |
| 15:00 - 15:40 | 專題演講(採視訊連線方式進行演講) "The evolution of atmosphere, climate, and boisphere in the early Earth history" 演講者:Prof. Eiichi TAJIKA, The University of Tokyo, President of Japan Geoscience Union |
| 15:40 - 16:00 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
| 16:00 | 散會 |

時間:民國109年03月07日 (星期六) 上午9時30分
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館2樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 | |||||||||
| 09:00 - 09:30 | 報到 | |||||||||
| 09:30 - 10:50 | 會員大會
|
|||||||||
| 10:50 - 11:20 | Coffee Break(選舉開票作業) | |||||||||
| 11:20 - 12:00 | 「臺灣地球科學領域規劃」座談會 主持人:科技部自然科學與永續研究發展司 林敏聰司長 暨各地科學門召集人:
|
|||||||||
| 12:00 - 12:10 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
|||||||||
| 12:10 - 12:20 | 宣讀第十二屆理事、監事選舉投票結果 | |||||||||
| 12:20 | 散會(敬備餐盒) | |||||||||

時間:民國108年05月14日(星期二)12:15~14:30
地點:臺北世貿南港展覽館一館4樓401會議室(台北市南港區經貿二路1號)
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 12:00 - 12:15 | 報到 |
| 12:15 - 12:45 | 會員大會
|
| 13:00 - 13:10 | 2019 臺灣地球科學聯合學術研討會 大會開幕致詞 |
| 13:10 - 13:30 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
| 13:30 - 14:00 | 貴賓專題演講 「深對流雲在大氣中的角色」 引言人:國立臺灣大學大氣科學系 吳俊傑教授 演講者: 中央研究院環境變遷研究中心 王寳貫院士 |
| 14:00 - 14:30 | 貴賓專題演講 「福衛七號對地球科學與新太空產業之衝擊」 引言人:國立中央大學地球科學學院 朱延祥院長 演講者:國立中央大學太空科學與科技研究中心 劉正彥主任 |
| 14:30 | 禮成 |
時間:民國107年03月24日 (星期六) 上午9時整
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館2樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 | ||||||||||||
| 08:45 - 09:00 | 報到 | ||||||||||||
| 09:00 - 09:50 | 會員大會
|
||||||||||||
| 09:50 - 10:20 | Coffee Break | ||||||||||||
| 10:20 - 10:50 | 專題演講 [簡報] “Variations of typhoon activity in South China” Prof. Johnny C. L. CHAN School of Energy and Environment, City University of Hong Kong |
||||||||||||
| 10:50 - 11:50 | 「南海地球科學暨防災永續研究未來展望」座談會 主持人:科技部自然科學與永續研究發展司 吳俊傑司長 與談人:
|
||||||||||||
| 11:50 - 12:00 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
||||||||||||
| 12:00 | 散會 | ||||||||||||

時間:民國106年02月18日 (星期六) 上午9時整
地點:國立臺灣大學凝態科學暨物理學館2樓 國際會議廳
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 08:45 - 09:00 | 報到 |
| 09:00 - 09:50 | 會員大會
|
| 09:50 - 10:20 | Coffee Break(選舉開票作業) |
| 10:20 - 11:10 | 「臺灣地球科學領域規劃」座談會 |
| 11:10 - 11:40 | 專題演講:「政治, 迷信與氣候」 中央研究院環境變遷研究中心 王寳貫主任 |
| 11:40 - 11:50 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
| 11:50 - 12:00 | 宣讀第十一屆理事、監事選舉投票結果 |
| 12:00 | 散會(敬備餐盒) |
時間:民國105年05月16日 (星期一) 上午9時整
地點:台北南港展覽館4樓401會議室(台北市南港區經貿二路1號)
| 議程時間 | 議程資訊 |
| 08:00 - 09:00 | 報到 |
| 09:00 - 09:10 | 2016年台灣地球科學聯合學術研討會 大會開幕致詞 |
| 09:10 - 09:55 | 貴賓專題演講 "地球科學如何應用於環境保護" 行政院環境保護署 魏國彥署長 |
| 10:05 - 10:50 | 貴賓專題演講 "Global monsoon changes arising from external forcing and internal variability" Prof.Bin Wang (University of Hawaii) |
| 10:50 - 11:00 | 大會開幕式禮成 |
| 11:00 - 11:45 | 中華民國地球科學學會第十屆第三次會員大會
|
| 11:00 - 11:45 | 地球科學期刊Terr.Atmos.Ocean.Sci.Jounral頒獎
|
| 12:00 | 散會 |
Volume 37
|