|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領域 | 姓名 | 任職 |
| 地球物理 | 饒瑞鈞 |
成功大學地球科學系 |
| 地球物理 | 洪淑蕙 | 台灣大學地質系 |
| 地球物理 | 黃瑞德 | 中國文化大學地質系 |
| 地球物理 | 陳建志 | 中央大學地球科學系暨地球物理研究所 |
| 地質學 | 鄧茂華 | 台灣大學地質系 |
| 地質學 | 翁榮南 | 中國石油公司 |
| 大氣科學 | 許晃雄 | 台灣大學大氣科學系 |
| 大氣科學 | 隋中興 | 中央大學水文科學研究所 |
|
||||||||||||||||||
| 領域 | 姓名 | 任職 |
| 大氣科學 | 劉紹臣 |
中央研究院 環境變遷研究中心 |
| 地球物理 | 劉家瑄 | 國立台灣大學 海洋研究所 |
| 海洋科學 | 李遠輝 | 美國夏威夷大學 海洋學系 |
■ 本刊網站每季公布自1998年以來出版之地球科學集刊論文被引用之次數。
■ 每年選出過去五年內被引用之次數最多之論文,若該論文出版後五年內被引用之次數最多,且被他人引用之次數超過五次 (以第一作者為準),則於年會中表揚,並頒發獎金一萬元給論文之負責作者 (Corresponding author)。同分者以被他人引用之次數較多者為優勝,被他人引用次數相同者以引用論文之期刊 Impact factor 累積點數較多者為優勝 。(引用次數等資訊以ISI年底之統計為準)
■ 本獎項之得獎論文以得獎一次為限,被引用之次數最多者若已得過此獎項者,由下一篇合格者遞補。
■ 被他人(以第一作者為準)引用之次數超過二十五次、五十次及一百次者,將予以特別之表揚。若引用次數超過二十五次而未得過此一獎項者,應優先頒贈獎金一萬元及獎牌。若已得過此一獎項,將頒贈獎牌一面。被引用次數超過五十及一百次者,以相同方式處理。
■ 本辦法經民國90年9月3日第五屆第二次理監事聯席會議通過,自民國91年開始實施;民國94年12月21日第七屆第三次理監事聯席會議通過第一次修正;民國95年5月22日第七屆第四次理監事聯席會議通過第二次修正。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出刊年度 |
卷號 |
期號 |
頁數 |
篇名 |
作者 |
被引用次數 |
| 2008 | 19 | 6 | 767-772 | Turbidity Currents, Submarine Landslides and the 2006 Pingtung Earthquake off SW Taiwan | Shu-Kun Hsu, Jackie Kuo, Chung-Liang Lo, Ching-Hui Tsai, Wen-Bin Doo, Chia-Yen Ku, and Jean-Claude Sibuet | 24 |
| 2008 | 19 | 1-2 | 1-19 | A survey of ICESat coastal altimetry applications: Continental coast, open ocean island, and inland river | Timothy J. Urban, Bob E. Schutz, and Amy L. Neuenschwander | 19 |
| 2010 | 21 | 1 | 85-98 | Modeled Oceanic Response and Sea Surface Cooling to Typhoon Kai-Tak | Yu-Heng Tseng, Sen Jan, David E. Dietrich, I-I Lin, Ya-Ting Chang, and Tswen-Yung Tang | 17 |
| 2008 | 19 | 6 | 671-682 | Mapping Vs30 in Taiwan | Chyi-Tyi Lee and Bi-Ru Tsai | 13 |
| 2009 | 20 | 1 | 181-191 | Profiling of Ionospheric Electron Density Based on FormoSat-3/COSMIC Data: Results from the Intense Observation Period Experiment | Lung-Chih Tsai, Chao-Han Liu, and Tung-Yuan Hsiao | 12 |
出刊年度 |
卷號 |
期號 |
頁數 |
篇名 |
作者 |
被引用次數 |
| 2009 | 20 | 1 | 35-50 | GPS Radio Occultation: Results from CHAMP, GRACE and FORMOSAT-3/COSMIC | Jens Wickert, Grzegorz Michalak, Torsten Schmidt, Georg Beyerle, Chio-Zong Cheng, Sean B. Healy, Stefan Heise, Cheng-Yung Huang, Norbert Jakowski, Wolfgang Köhler, Christoph Mayer, Dave Offiler, Eiji Ozawa, Alexander G. Pavelyev, Markus Rothacher, Byron Tapley, and Christina Arras | 17 |
| 2009 | 20 | 1 | 155-170 | Assessing the Climate Monitoring Utility of Radio Occultation Data: From CHAMP to FORMOSAT-3/COSMIC | Ulrich Foelsche, Barbara Pirscher, Michael Borsche, Gottfried Kirchengast, and Jens Wickert | 17 |
| 2007 | 18 | 2 | 359-377 | Mesoscopic Structural Observations of Cores from the Chelungpu Fault System, Taiwan Chelungpu-Fault Drilling Project Hole-A, Taiwan | Hiroki Sone, En-Chao Yeh, Taichi Nakaya, Ji-Hao Hung, Kuo-Fong Ma, Chien-Ying Wang, Sheng-Rong Song, and Toshihiko Shimamoto | 15 |
| 2008 | 19 | 1-2 | 21-35 | Vertical Motion Determined Using Satellite Altimetry and Tide Gauges | Chung-Yen Kuo, C. K. Shum, Alexander Braun, Kai-Chien Cheng, and Yuchan Yi | 15 |
| 2009 | 20 | 1 | 87-100 | Calibration of Temperature in the Lower Stratosphere from Microwave Measurements Using COSMIC Radio Occultation Data: Preliminary Results | Shu-Peng Ho, Mitch Goldberg, Ying-Hwa Kuo, Cheng-Zhi Zou, and William Schreiner | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出刊年度 |
卷號 |
期號 |
頁數 |
篇名 |
作者 |
被引用次數 |
| 2005 | 16 | 1 | 1-17 | Age Model and Oxygen Isotope Stratigraphy of Site ODP1202 in the Southern Okinawa Trough, Northwestern Pacific | Kuo-Yen Wei, Horng-Sheng Mii, and Chi-Yue Huang | 16 |
| 2005 | 16 | 2 | 377-391 | Volume Transport Through the Taiwan Strait: A Numerical Study | Chau-Ron Wu and Yi-Chia Hsin | 15 |
| 2005 | 16 | 4 | 843-864 | Fumarolic Gas Composition of the Tatun Volcano Group, Northern Taiwan | Hsiao-Fen Lee, Tsanyao Frank Yang, Tefang Faith Lan, Sheng-Rong Song, and Shuhjong Tsao | 15 |
| 2007 | 18 | 2 | 271-293 | Subsurface Structure, Physical Properties, and Fault Zone Characteristics in the Scientific Drill Holes of Taiwan Chelungpu-Fault Drilling Project | Jih-Hao Hung, Yun-Hao Wu, En-Chao Yeh, Jong-Chang Wu, and TCDP Scientific Party | 14 |
| 2007 | 18 | 2 | 327-357 | Core Description and Characteristics of Fault Zones from Hole-A of the Taiwan Chelungpu-Fault Drilling Project | En-Chao Yeh, Hiroki Sone, Taichi Nakaya, Ka-Hao Ian, Sheng-Rong Song, Jih-Hao Hung, Weiren Lin, Tetsuro Hirono, Chien-YingWang, Kuo-Fong Ma, Wonn Soh, and Masataka Kinoshita | 14 |
| 2006 | 17 | 4 | 883-902 | Methane Migration and Its Influence on Sulfate Reduction in the Good Weather Ridge Region, South China Sea Continental Margin Sediments | Saulwood Lin, Wei-Chi Hsieh, Yee Cheng Lim, Tsanyao Frank Yang, Char-Shine Liu, and Yunshuen Wang | 14 |
Volume 37
|